1    	0.174	0.058	3    	2    
2    	0.437	0.076	4    	1    
3    	0.133	0.152	1    	4    
4    	0.478	0.180	3    	2    
#
1    	0.173	0.057	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.133	0.151	4    	1    
4    	0.477	0.180	2    	3    
5    	0.305	0.283	2    
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    	5    
3    	0.133	0.150	1    
4    	0.476	0.180	2    
5    	0.305	0.282	2    
#
1    	0.172	0.057	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.133	0.150	4    	1    
4    	0.476	0.180	3    	2    
5    	0.305	0.282	2    
#
1    	0.172	0.057	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.129	0.197	4    	1    
4    	0.471	0.252	3    	2    
5    	0.305	0.282	2    
#
1    	0.172	0.057	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.121	0.233	4    	1    
4    	0.458	0.297	3    	2    
5    	0.305	0.282	2    
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    	5    
3    	0.117	0.304	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.305	0.282	2    
#
1    	0.172	0.057	2    	3    
2    	0.437	0.075	1    	4    
3    	0.116	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	3    	2    
5    	0.305	0.282	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.276	0.258	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.232	0.238	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.194	0.205	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.171	0.183	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.155	0.160	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.187	0.143	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.227	0.128	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.245	0.114	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.271	0.096	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.293	0.078	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.302	0.068	
#
1    	0.172	0.057	2    	3    
2    	0.437	0.075	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	3    	2    
5    	0.320	0.101	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.338	0.131	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.362	0.162	
#
1    	0.172	0.057	3    	2    
2    	0.437	0.075	4    	1    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.408	0.220	
#
1    	0.172	0.057	5    	2    	3    
2    	0.437	0.075	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	3    	2    
5    	0.407	0.219	1    
#
1    	0.172	0.057	5    	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	3    	2    
5    	0.407	0.219	2    	1    
#
1    	0.172	0.057	5    	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	5    	3    	2    
5    	0.407	0.219	4    	2    	1    
#
1    	0.172	0.057	3    	2    	5    
2    	0.437	0.075	4    	1    	5    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    	5    
5    	0.358	0.270	1    	2    	4    
#
1    	0.172	0.057	3    	2    	5    
2    	0.437	0.075	4    	1    	5    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    	5    
5    	0.277	0.330	1    	2    	4    
#
1    	0.172	0.057	5    	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	5    	3    	2    
5    	0.265	0.337	4    	2    	1    
#
1    	0.172	0.057	5    	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	5    	3    	2    
5    	0.236	0.297	4    	2    	1    
#
1    	0.172	0.057	5    	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	5    	3    	2    
5    	0.210	0.259	4    	2    	1    
#
1    	0.172	0.057	5    	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	5    	3    	2    
5    	0.175	0.224	4    	2    	1    
#
1    	0.172	0.057	5    	2    	3    
2    	0.437	0.075	5    	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	5    	3    	2    
5    	0.142	0.190	4    	2    	1    
#
1    	0.172	0.057	3    	2    	5    
2    	0.437	0.075	4    	1    	5    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    	5    
5    	0.180	0.156	1    	2    	4    
#
1    	0.172	0.057	3    	2    	5    
2    	0.437	0.075	4    	1    	5    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    	5    
5    	0.216	0.131	1    	2    	4    
#
1    	0.172	0.057	3    	2    	5    
2    	0.437	0.075	4    	1    	5    
3    	0.115	0.303	1    	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    	5    
5    	0.251	0.097	1    	2    	4    
#
1    	0.172	0.057	2    	3    
2    	0.437	0.075	1    	4    
3    	0.115	0.303	4    	1    
4    	0.446	0.384	3    	2    
5    	0.250	0.097	
#
2    	0.437	0.075	4    
3    	0.115	0.303	4    
4    	0.446	0.384	2    	3    
5    	0.250	0.097	
