1    	0.474	0.922	6    	11   	14   	9    
2    	0.472	0.844	10   	15   	8    	13   
3    	0.472	0.770	9    	14   	7    	12   
4    	0.478	0.690	8    	13   	6    	11   
5    	0.472	0.998	7    	12   	15   	10   
6    	0.576	0.596	20   	1    	4    	16   
7    	0.680	0.600	16   	5    	3    	17   
8    	0.786	0.596	17   	4    	2    	18   
9    	0.866	0.600	18   	3    	1    	19   
10   	0.946	0.598	19   	2    	5    	20   
11   	0.390	0.598	20   	1    	16   	4    
12   	0.320	0.596	16   	5    	17   	3    
13   	0.214	0.600	17   	4    	18   	2    
14   	0.118	0.598	18   	3    	1    	19   
15   	0.026	0.586	19   	2    	5    	20   
16   	0.484	0.494	7    	12   	6    	11   
17   	0.478	0.388	8    	13   	7    	12   
18   	0.482	0.306	14   	9    	8    	13   
19   	0.478	0.222	10   	15   	9    	14   
20   	0.484	0.150	6    	11   	10   	15   
