1    	0.452	0.956	5    	4    	9    	3    	2    
2    	0.046	0.242	9    	8    	7    	3    	1    
3    	0.832	0.246	7    	6    	5    	2    	1    
4    	0.444	0.670	1    	10   	12   	9    	5    
5    	0.566	0.560	3    	1    	12   	4    	6    
6    	0.544	0.458	3    	12   	11   	5    	7    
7    	0.450	0.396	3    	2    	11   	6    	8    
8    	0.350	0.452	2    	11   	10   	9    	7    
9    	0.320	0.564	1    	2    	10   	8    	4    
10   	0.404	0.558	9    	4    	8    	12   	11   
11   	0.442	0.490	7    	6    	8    	12   	10   
12   	0.480	0.558	5    	4    	6    	11   	10   
